FADA JT2100 Marine gearbox transmission
Model | Nominal Ratio | Actural ratio | Transfer Capacity (KW/RPM) | Transfer Capacity (HP/RPM) |
JT2100 | 5.5 | 5.5135 | 1.545 | 2.101 |
6.0 | 5.9780 | 1.545 | 2.101 |
6.5 | 6.6304 | 1.545 | 2.101 |
7.0 | 7.0705 | 1.545 | 2.101 |
7.5 | 7.5524 | 1.545 | 2.101 |
8.0 | 8.0825 | 1.545 | 2.101 |
8.5 | 8.6684 | 1.480 | 2.013 |
9.0 | 9.0114 | 1.361 | 1.851 |
9.3 | 9.3194 | 1.361 | 1.851 |
9.5 | 9.5857 | 1.287 | 1.750 |
10.0 | 10.0470 | 1.236 | 1.681 |
11.0 | 10.8656 | 1.180 | 1.605 |
Rated speed : 600-1200RPM
Bell Housing:
Center distance: 625mm
Push power:300 KN
Net weight: 5360 KG
Control: Mechanical, Electrical,Pneumatic