FADA JT900 Marine gearbox transmission
Model | Nominal ratio | Actual ratio | Transfer Capacity (KW/RPM) | Transfer Capacity (HP/RPM) |
JT900 | 4.5 | 4.6467 | 0.800 | 1.088 |
5.0 | 4.9565 | 0.800 | 1.088 |
5.5 | 5.6646 | 0.800 | 1.088 |
6.0 | 6.026 | 0.667 | 0.907 |
6.5 | 6.4591 | 0.654 | 0.889 |
7.0 | 6.9378 | 0.610 | 0.830 |
7.5 | 7.4697 | 0.566 | 0.770 |
8.0 | 8.0642 | 0.522 | 0.710 |
8.5 | 8.3254 | 0.500 | 0.680 |
9.0 | 8.9343 | 0.441 | 0.600 |
9.5 | 9.5212 | 0.441 | 0.600 |
Rated speed : 1000-1800RPM
Bell Housing: SAE 0
Center distance: 450mm
Push power:140 KN
Net weight: 2200 KG
Control: Mechanical, Electrical