FADA JT900/1A Marine gearbox transmission
Model | Nominal ratio | Actual ratio | Transfer Capacity (KW/RPM) | Transfer Capacity (HP/RPM) |
JT900/1A | 9.5 | 9.585 | 0.699 | 0.951 |
10.0 | 10.212 | 0.699 | 0.951 |
11.0 | 10.900 | 0.632 | 0.860 |
11.5 | 11.676 | 0.559 | 0.760 |
12.0 | 11.877 | 0.530 | 0.721 |
12.5 | 12.629 | 0.500 | 0.680 |
13.5 | 13.455 | 0.463 | 0.630 |
14.5 | 14.368 | 0.434 | 0.590 |
15.5 | 15.383 | 0.412 | 0.560 |
16.5 | 16.430 | 0.338 | 0.460 |
Rated speed : 1000-1800RPM
Bell Housing: SAE 0
Center distance: 550mm
Push power:160 KN
Net weight: 3000 KG
Control: Mechanical, Electrical,